| 編號 | 名稱 | 場所 |
|---|---|---|
1 | 本所會計室 | |
2 | 本所會計室 | |
3 | 本所會計室 | |
4 | 本所會計室 | |
5 | 本所會計室 | |
6 | 本所會計室 | |
7 | 本所會計室 | |
8 | 本所會計室 | |
9 | 本所會計室 | |
| 10 | 本所會計室 | |
| 11 | 本所會計室 | |
| 12 | 本所會計室 | |
| 13 | 本所會計室 | |
| 14 | 104年歲出入預算(PDF) 104年度臺北市中山堂管理所單位決算(PDF) | 本所會計室 |
| 15 | 中山堂管理所105年度法定預算書(PDF檔案) 中山堂管理所105年度單位決算書(PDF) | 本所會計室 |
| 16 | 中山堂管理所106年度法定預算書(PDF) 中山堂管理所106年度單位決算書(PDF) | 本所會計室 |
| 17 | 中山堂管理所107年度法定預算書(PDF) 中山堂管理所107年度單位決算書(PDF) | 本所會計室 |
| 18 | 中山堂管理所108年度法定預算書(PDF) 中山堂管理所108年度單位決算書(PDF) | 本所會計室 |
| 19 | 中山堂管理所109年度法定預算書(PDF) 中山堂管理所109年度單位決算書(PDF) | 本所會計室 |
| 20 | 中山堂管理所110年度法定預算書(PDF) 中山堂管理所110年度單位決算書(PDF) | 本所會計室 |
| 21 | 中山堂管理所111年度法定預算書(PDF) 中山堂管理所111年度單位決算書(PDF) | 本所會計室 |
| 22 | 中山堂管理所112年度法定預算書(PDF) 中山堂管理所112年度單位決算書(PDF) | 本所會計室 |
| 23 | 中山堂管理所113年度法定預算書(PDF) 中山堂管理所113年度第二次追加〔減〕預算案書〔PDF〕 中山堂管理所113年度單位決算書 [ PDF ] | 本所會計室 |
| 25 | 中山堂管理所114年度法定預算書〔PDF〕 | 本所會計室 |
26 | 中山堂管理所115年度預算案書〔PDF〕 | 本所會計室 |

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
